Insurance, Annuities, and Investments
Daily Liquid Assets
Weekly Liquid Assets
DATE | DAILY LIQUID ASSETS ($) | DAILY LIQUID ASSETS (%) | WEEKLY LIQUID ASSETS ($) | WEEKLY LIQUID ASSETS (%) | NET SHAREHOLDER FLOW | DAILY NAV |
---|---|---|---|---|---|---|
07/22/2020 | $102,289,970.63 | 31.68% | $199,546,175.72 | 61.80% | -5,065,246.76 | 0.9995 |
07/23/2020 | $93,289,486.57 | 28.80% | $190,545,558.56 | 58.83% | 998,930.59 | 0.9995 |
07/24/2020 | $90,569,161.51 | 28.74% | $181,821,613.36 | 57.69% | -8,723,092.86 | 0.9995 |
07/27/2020 | $98,035,521.40 | 32.84% | $165,145,776.62 | 55.33% | -16,673,617.46 | 0.9994 |
07/28/2020 | $96,373,560.91 | 32.80% | $154,483,697.62 | 52.58% | -4,666,057.32 | 0.9994 |
07/29/2020 | $162,659,980.73 | 41.14% | $256,070,350.58 | 64.76% | 101,594,154.12 | 0.9996 |
07/30/2020 | $94,820,735.72 | 32.29% | $154,291,168.64 | 52.54% | -101,779,376.48 | 0.9994 |
07/31/2020 | $93,234,778.28 | 31.92% | $152,706,051.50 | 52.29% | -1,585,222.12 | 0.9994 |
08/03/2020 | $95,458,638.14 | 32.44% | $158,229,196.59 | 53.77% | 2,224,020.94 | 0.9994 |
08/04/2020 | $94,360,383.09 | 33.03% | $149,630,758.95 | 52.38% | -8,598,254.20 | 0.9994 |
08/05/2020 | $100,105,522.99 | 34.35% | $155,376,627.79 | 53.31% | 5,745,259.27 | 0.9994 |
08/06/2020 | $105,539,527.99 | 36.38% | $154,010,331.80 | 53.09% | -1,366,079.64 | 0.9994 |
08/07/2020 | $102,575,719.59 | 35.73% | $151,047,228.96 | 52.61% | -2,963,144.35 | 0.9994 |
08/10/2020 | $101,638,786.72 | 35.15% | $153,110,025.90 | 52.95% | 2,069,220.69 | 0.9994 |
08/11/2020 | $120,596,175.53 | 39.02% | $159,967,665.48 | 51.76% | 6,857,535.67 | 0.9994 |
08/12/2020 | $104,182,724.02 | 35.60% | $143,554,260.16 | 49.06% | -3,413,148.40 | 0.9994 |
08/13/2020 | $104,228,226.18 | 36.74% | $138,599,987.82 | 48.86% | -8,954,588.85 | 0.9994 |
08/14/2020 | $107,297,174.50 | 37.42% | $143,518,750.86 | 50.05% | 3,118,771.05 | 0.9994 |
08/17/2020 | $107,297,429.93 | 37.68% | $141,519,137.27 | 49.70% | -1,998,903.06 | 0.9994 |
08/18/2020 | $130,073,752.61 | 43.85% | $156,395,606.11 | 52.73% | 11,876,519.06 | 0.9994 |
08/19/2020 | $138,830,211.96 | 46.06% | $161,152,215.53 | 53.47% | -7,742,525.62 | 0.9994 |
08/20/2020 | $122,324,589.94 | 42.94% | $144,646,647.30 | 50.78% | -4,008,982.45 | 0.9994 |
08/21/2020 | $130,072,961.51 | 44.45% | $152,395,267.88 | 52.08% | 7,746,562.58 | 0.9994 |
08/24/2020 | $125,855,029.45 | 43.03% | $162,275,797.71 | 55.48% | -117,494.45 | 0.9994 |
08/25/2020 | $118,851,806.14 | 40.55% | $162,847,208.34 | 55.56% | 572,218.49 | 0.9994 |
08/26/2020 | $110,906,016.38 | 38.11% | $160,801,558.06 | 55.25% | -2,051,050.33 | 0.9994 |
08/27/2020 | $109,318,864.27 | 35.18% | $159,478,534.28 | 51.33% | -1,587,074.41 | 0.9994 |
08/28/2020 | $112,106,536.48 | 38.54% | $139,691,524.69 | 48.02% | 1,476,332.80 | 0.9994 |
08/31/2020 | $101,490,263.62 | 34.82% | $140,211,813.51 | 48.11% | 517,690.10 | 0.9994 |
09/01/2020 | $112,575,391.29 | 37.21% | $151,297,032.36 | 50.01% | 11,085,526.42 | 0.9994 |
09/02/2020 | $102,560,397.64 | 34.62% | $145,036,969.21 | 48.96% | -6,260,184.76 | 0.9994 |
09/03/2020 | $94,217,335.65 | 32.72% | $139,694,036.57 | 48.52% | -8,342,667.27 | 0.9994 |
09/04/2020 | $94,194,667.57 | 32.67% | $140,071,541.27 | 48.59% | 377,777.57 | 0.9994 |
09/08/2020 | $93,755,352.62 | 33.01% | $135,831,956.04 | 47.82% | -4,238,991.21 | 0.9993 |
09/09/2020 | $90,021,198.15 | 31.23% | $132,098,183.15 | 45.83% | 4,163,726.46 | 0.9994 |
09/10/2020 | $97,801,981.21 | 33.74% | $133,778,633.78 | 46.15% | 1,674,367.05 | 0.9994 |
09/11/2020 | $91,076,758.47 | 31.50% | $137,252,204.88 | 47.46% | -726,664.37 | 0.9994 |
09/14/2020 | $83,672,440.43 | 29.90% | $127,937,700.44 | 45.71% | -9,314,347.63 | 0.9993 |
09/15/2020 | $83,223,821.18 | 29.78% | $127,489,213.36 | 45.63% | -412,057.82 | 0.9993 |
09/16/2020 | $81,894,961.93 | 29.03% | $130,160,738.70 | 46.14% | 2,672,108.52 | 0.9993 |
09/17/2020 | $76,355,435.57 | 27.74% | $123,366,661.95 | 44.81% | -6,794,843.45 | 0.9993 |
09/18/2020 | $79,950,690.37 | 28.67% | $126,963,248.58 | 45.52% | 3,596,434.64 | 0.9993 |
09/21/2020 | $95,648,091.51 | 32.52% | $142,810,632.11 | 48.56% | 15,196,098.38 | 0.9994 |
09/22/2020 | $108,484,780.05 | 37.24% | $140,046,405.11 | 48.07% | -2,763,021.21 | 0.9994 |
09/23/2020 | $110,462,238.64 | 36.99% | $147,364,573.83 | 49.34% | 7,314,282.19 | 0.9994 |
09/24/2020 | $92,234,613.31 | 32.89% | $129,136,811.67 | 46.05% | -18,227,753.50 | 0.9993 |
09/25/2020 | $89,029,342.58 | 32.19% | $131,281,407.86 | 47.47% | -3,854,400.88 | 0.9993 |
09/28/2020 | $91,214,540.67 | 32.72% | $133,466,677.32 | 47.88% | 2,185,942.90 | 0.9993 |
09/29/2020 | $90,132,351.01 | 32.46% | $132,384,573.03 | 47.67% | -1,082,464.72 | 0.9994 |
09/30/2020 | $95,406,807.96 | 34.28% | $133,019,512.06 | 47.79% | 643,382.52 | 0.9994 |
10/01/2020 | $103,528,936.22 | 37.22% | $132,842,020.60 | 47.76% | -175,856.19 | 0.9994 |
10/02/2020 | $138,951,421.54 | 44.31% | $168,264,145.07 | 53.66% | 35,421,354.85 | 0.9994 |
10/05/2020 | $126,463,981.76 | 39.38% | $175,831,009.63 | 54.75% | 7,567,817.46 | 0.9994 |
10/06/2020 | $117,568,736.62 | 36.43% | $177,421,808.06 | 54.98% | 1,589,411.93 | 0.9994 |
10/07/2020 | $128,399,625.73 | 39.78% | $195,502,778.20 | 60.56% | 80,906.57 | 0.9994 |
10/08/2020 | $129,358,133.30 | 39.86% | $197,261,396.05 | 60.78% | 1,758,451.30 | 0.9994 |
10/09/2020 | $124,474,606.45 | 38.51% | $195,928,216.70 | 60.62% | -1,332,874.97 | 0.9994 |
10/12/2020 | $124,474,191.49 | 38.24% | $203,826,650.11 | 62.61% | -979,851.47 | 0.9994 |
10/13/2020 | $103,807,122.71 | 34.97% | $177,404,738.32 | 59.77% | -25,418,497.84 | 0.9994 |
10/14/2020 | $119,726,589.96 | 40.62% | $175,324,426.19 | 59.49% | -2,057,686.24 | 0.9994 |
10/15/2020 | $132,554,034.54 | 45.31% | $173,151,771.06 | 59.19% | -2,175,521.33 | 0.9994 |
10/16/2020 | $123,605,259.34 | 42.13% | $174,002,987.69 | 59.30% | 851,400.51 | 0.9994 |
10/19/2020 | $117,596,320.89 | 39.77% | $176,294,115.96 | 59.62% | 2,290,903.95 | 0.9994 |
10/20/2020 | $127,616,657.40 | 43.41% | $174,548,901.15 | 59.38% | -1,737,202.10 | 0.9993 |
10/21/2020 | $114,053,173.31 | 36.60% | $192,182,856.27 | 61.68% | 17,632,263.80 | 0.9994 |
10/22/2020 | $113,599,075.22 | 37.51% | $189,428,049.27 | 62.55% | -8,753,639.39 | 0.9994 |
10/23/2020 | $104,666,670.56 | 33.67% | $198,496,299.16 | 63.84% | 8,068,219.31 | 0.9994 |
10/26/2020 | $93,578,242.72 | 31.21% | $187,408,067.90 | 62.51% | -11,088,233.29 | 0.9994 |
10/27/2020 | $117,983,428.69 | 39.54% | $186,012,859.11 | 62.33% | -1,394,601.81 | 0.9993 |
10/28/2020 | $111,851,200.84 | 38.27% | $179,881,781.87 | 61.54% | -6,137,723.28 | 0.9993 |
10/29/2020 | $96,979,151.65 | 32.88% | $166,509,160.85 | 56.46% | 2,619,620.07 | 0.9993 |
10/30/2020 | $93,570,364.55 | 32.09% | $163,200,861.64 | 55.97% | -3,307,416.70 | 0.9993 |
11/02/2020 | $88,884,843.94 | 29.70% | $170,915,101.89 | 57.10% | 7,713,663.70 | 0.9993 |
11/03/2020 | $84,008,524.57 | 29.02% | $161,038,959.94 | 55.64% | -9,876,287.48 | 0.9993 |
11/04/2020 | $79,304,785.79 | 26.95% | $165,835,211.74 | 56.36% | 4,795,813.16 | 0.9993 |
11/05/2020 | $154,294,715.45 | 40.58% | $251,823,793.26 | 66.23% | 85,989,282.15 | 0.9995 |
11/06/2020 | $78,611,643.10 | 25.81% | $176,142,550.90 | 57.84% | -75,675,875.80 | 0.9994 |
11/09/2020 | $82,857,451.40 | 26.94% | $179,187,735.69 | 58.26% | 3,050,428.55 | 0.9993 |
11/10/2020 | $71,845,786.19 | 23.38% | $178,875,980.57 | 58.21% | -311,816.28 | 0.9994 |
11/11/2020 | $71,850,552.40 | 23.35% | $178,881,284.41 | 58.12% | -2,387,474.29 | 0.9993 |
11/12/2020 | $73,503,290.24 | 25.19% | $163,434,358.49 | 56.00% | -13,059,561.43 | 0.9993 |
11/13/2020 | $66,853,836.94 | 22.96% | $152,785,900.51 | 52.47% | -637,040.38 | 0.9993 |
11/16/2020 | $56,469,920.34 | 19.40% | $152,702,022.50 | 52.47% | -155,325.75 | 0.9993 |
11/17/2020 | $67,599,337.75 | 21.34% | $163,331,288.89 | 51.56% | 10,777,286.61 | 0.9993 |
11/18/2020 | $66,363,986.33 | 21.38% | $157,096,787.94 | 50.61% | -6,383,586.47 | 0.9993 |
11/19/2020 | $73,399,566.64 | 25.15% | $137,832,550.75 | 47.23% | -3,571,880.52 | 0.9993 |
11/20/2020 | $77,807,656.03 | 26.32% | $149,241,819.40 | 50.49% | 3,714,052.90 | 0.9993 |
11/23/2020 | $78,805,801.25 | 27.89% | $141,238,826.47 | 49.98% | -13,003,251.41 | 0.9993 |
11/24/2020 | $79,206,990.62 | 27.51% | $146,539,539.52 | 50.90% | 5,301,267.00 | 0.9993 |
11/25/2020 | $80,339,862.38 | 29.28% | $133,073,146.64 | 48.50% | -13,467,460.44 | 0.9993 |
11/27/2020 | $84,828,697.92 | 30.81% | $133,961,927.53 | 48.66% | 883,481.69 | 0.9993 |
11/30/2020 | $81,862,410.68 | 29.68% | $134,495,768.55 | 48.76% | 533,460.25 | 0.9993 |
12/01/2020 | $79,851,688.55 | 28.58% | $138,085,229.58 | 49.42% | 3,585,682.56 | 0.9993 |
12/02/2020 | $97,012,949.42 | 31.25% | $169,064,556.93 | 54.47% | 30,979,201.46 | 0.9994 |
12/03/2020 | $155,788,231.71 | 41.20% | $248,649,519.89 | 65.76% | 67,715,086.42 | 0.9995 |
12/04/2020 | $164,598,667.00 | 42.51% | $257,460,212.08 | 66.49% | 9,080,537.21 | 0.9995 |
12/07/2020 | $158,297,988.68 | 41.59% | $251,159,437.59 | 65.99% | -6,599,962.00 | 0.9995 |
12/08/2020 | $113,606,357.91 | 35.17% | $193,689,710.75 | 59.96% | -57,571,911.58 | 0.9994 |
12/09/2020 | $116,498,794.47 | 37.54% | $180,582,728.98 | 58.20% | -12,729,849.01 | 0.9994 |
12/10/2020 | $130,080,405.61 | 41.01% | $186,579,298.15 | 58.83% | 6,869,265.00 | 0.9994 |
12/11/2020 | $136,089,033.38 | 42.79% | $187,588,259.68 | 58.98% | 901,795.25 | 0.9994 |
12/14/2020 | $122,551,500.95 | 39.52% | $174,050,878.76 | 56.12% | -7,918,881.58 | 0.9994 |
12/15/2020 | $114,437,177.76 | 37.33% | $146,436,675.76 | 47.77% | -3,613,444.23 | 0.9994 |
12/16/2020 | $137,446,814.74 | 42.42% | $170,946,352.56 | 52.76% | 17,509,633.58 | 0.9994 |
12/17/2020 | $155,695,448.15 | 41.97% | $189,194,898.08 | 51.00% | 38,912,202.92 | 0.9995 |
12/18/2020 | $151,196,072.80 | 41.98% | $178,695,663.61 | 49.61% | -5,761,308.93 | 0.9995 |
12/21/2020 | $109,696,466.26 | 32.89% | $137,196,144.22 | 41.13% | -38,654,743.45 | 0.9994 |
12/22/2020 | $111,077,002.51 | 33.93% | $131,276,259.60 | 40.10% | -6,172,661.61 | 0.9994 |
12/23/2020 | $90,271,589.78 | 30.39% | $100,970,976.84 | 33.99% | -15,308,957.58 | 0.9993 |
12/24/2020 | $83,914,567.46 | 29.07% | $92,614,039.65 | 32.08% | -8,357,161.73 | 0.9993 |
12/28/2020 | $70,897,037.45 | 27.38% | $79,596,490.55 | 30.74% | -29,876,046.37 | 0.9992 |
12/29/2020 | $72,091,177.45 | 28.34% | $85,490,543.49 | 33.61% | -4,543,275.92 | 0.9992 |
12/30/2020 | $74,196,674.79 | 28.94% | $87,596,128.03 | 34.17% | 2,105,063.06 | 0.9992 |
12/31/2020 | $66,897,596.49 | 25.82% | $90,241,881.54 | 34.82% | 2,758,797.62 | 0.9993 |
01/04/2021 | $76,897,249.65 | 27.75% | $111,041,003.35 | 40.07% | 17,967,290.55 | 0.9993 |
01/05/2021 | $127,196,870.14 | 39.59% | $168,640,558.96 | 52.49% | 44,169,715.21 | 0.9994 |
01/06/2021 | $134,657,835.31 | 41.07% | $176,101,639.67 | 53.71% | 6,618,810.44 | 0.9994 |
01/07/2021 | $138,608,691.24 | 42.51% | $177,252,431.58 | 54.36% | -1,849,362.43 | 0.9994 |
01/08/2021 | $140,421,181.55 | 41.56% | $179,065,115.27 | 53.00% | 1,811,427.17 | 0.9994 |
01/11/2021 | $131,096,827.89 | 38.92% | $177,740,481.20 | 52.77% | -1,024,848.61 | 0.9994 |
01/12/2021 | $86,596,246.00 | 29.64% | $133,239,833.23 | 45.60% | -34,627,729.72 | 0.9993 |
01/13/2021 | $101,580,190.43 | 33.41% | $145,224,018.19 | 47.77% | 11,807,209.42 | 0.9993 |
01/14/2021 | $94,996,556.62 | 30.47% | $152,620,447.80 | 48.95% | 7,778,658.18 | 0.9994 |
01/15/2021 | $95,287,597.06 | 31.34% | $145,312,251.70 | 47.79% | -7,683,313.97 | 0.9993 |
01/19/2021 | $116,042,138.61 | 38.96% | $141,721,426.01 | 47.58% | -6,481,976.25 | 0.9993 |
01/20/2021 | $113,077,460.30 | 37.38% | $146,756,451.57 | 48.51% | 4,926,744.81 | 0.9993 |
01/21/2021 | $110,595,479.41 | 36.85% | $169,874,855.34 | 56.59% | -2,376,204.22 | 0.9993 |
You could lose money by investing in the Fund. Although the Fund seeks to preserve the value of your investment at $1.00 per share, it cannot guarantee it will do so. An investment in the Fund is not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency. The Fund’s sponsor has no legal obligation to provide financial support to the Fund, and you should not expect that the sponsor will provide financial support to the Fund at any time.