Insurance, Annuities, and Investments
Daily Liquid Assets
Weekly Liquid Assets
DATE | DAILY LIQUID ASSETS ($) | DAILY LIQUID ASSETS (%) | WEEKLY LIQUID ASSETS ($) | WEEKLY LIQUID ASSETS (%) | NET SHAREHOLDER FLOW | DAILY NAV |
---|---|---|---|---|---|---|
10/15/2020 | $132,554,034.54 | 45.31% | $173,151,771.06 | 59.19% | -2,175,521.33 | 0.9994 |
10/16/2020 | $123,605,259.34 | 42.13% | $174,002,987.69 | 59.30% | 851,400.51 | 0.9994 |
10/19/2020 | $117,596,320.89 | 39.77% | $176,294,115.96 | 59.62% | 2,290,903.95 | 0.9994 |
10/20/2020 | $127,616,657.40 | 43.41% | $174,548,901.15 | 59.38% | -1,737,202.10 | 0.9993 |
10/21/2020 | $114,053,173.31 | 36.60% | $192,182,856.27 | 61.68% | 17,632,263.80 | 0.9994 |
10/22/2020 | $113,599,075.22 | 37.51% | $189,428,049.27 | 62.55% | -8,753,639.39 | 0.9994 |
10/23/2020 | $104,666,670.56 | 33.67% | $198,496,299.16 | 63.84% | 8,068,219.31 | 0.9994 |
10/26/2020 | $93,578,242.72 | 31.21% | $187,408,067.90 | 62.51% | -11,088,233.29 | 0.9994 |
10/27/2020 | $117,983,428.69 | 39.54% | $186,012,859.11 | 62.33% | -1,394,601.81 | 0.9993 |
10/28/2020 | $111,851,200.84 | 38.27% | $179,881,781.87 | 61.54% | -6,137,723.28 | 0.9993 |
10/29/2020 | $96,979,151.65 | 32.88% | $166,509,160.85 | 56.46% | 2,619,620.07 | 0.9993 |
10/30/2020 | $93,570,364.55 | 32.09% | $163,200,861.64 | 55.97% | -3,307,416.70 | 0.9993 |
11/02/2020 | $88,884,843.94 | 29.70% | $170,915,101.89 | 57.10% | 7,713,663.70 | 0.9993 |
11/03/2020 | $84,008,524.57 | 29.02% | $161,038,959.94 | 55.64% | -9,876,287.48 | 0.9993 |
11/04/2020 | $79,304,785.79 | 26.95% | $165,835,211.74 | 56.36% | 4,795,813.16 | 0.9993 |
11/05/2020 | $154,294,715.45 | 40.58% | $251,823,793.26 | 66.23% | 85,989,282.15 | 0.9995 |
11/06/2020 | $78,611,643.10 | 25.81% | $176,142,550.90 | 57.84% | -75,675,875.80 | 0.9994 |
11/09/2020 | $82,857,451.40 | 26.94% | $179,187,735.69 | 58.26% | 3,050,428.55 | 0.9993 |
11/10/2020 | $71,845,786.19 | 23.38% | $178,875,980.57 | 58.21% | -311,816.28 | 0.9994 |
11/11/2020 | $71,850,552.40 | 23.35% | $178,881,284.41 | 58.12% | -2,387,474.29 | 0.9993 |
11/12/2020 | $73,503,290.24 | 25.19% | $163,434,358.49 | 56.00% | -13,059,561.43 | 0.9993 |
11/13/2020 | $66,853,836.94 | 22.96% | $152,785,900.51 | 52.47% | -637,040.38 | 0.9993 |
11/16/2020 | $56,469,920.34 | 19.40% | $152,702,022.50 | 52.47% | -155,325.75 | 0.9993 |
11/17/2020 | $67,599,337.75 | 21.34% | $163,331,288.89 | 51.56% | 10,777,286.61 | 0.9993 |
11/18/2020 | $66,363,986.33 | 21.38% | $157,096,787.94 | 50.61% | -6,383,586.47 | 0.9993 |
11/19/2020 | $73,399,566.64 | 25.15% | $137,832,550.75 | 47.23% | -3,571,880.52 | 0.9993 |
11/20/2020 | $77,807,656.03 | 26.32% | $149,241,819.40 | 50.49% | 3,714,052.90 | 0.9993 |
11/23/2020 | $78,805,801.25 | 27.89% | $141,238,826.47 | 49.98% | -13,003,251.41 | 0.9993 |
11/24/2020 | $79,206,990.62 | 27.51% | $146,539,539.52 | 50.90% | 5,301,267.00 | 0.9993 |
11/25/2020 | $80,339,862.38 | 29.28% | $133,073,146.64 | 48.50% | -13,467,460.44 | 0.9993 |
11/27/2020 | $84,828,697.92 | 30.81% | $133,961,927.53 | 48.66% | 883,481.69 | 0.9993 |
11/30/2020 | $81,862,410.68 | 29.68% | $134,495,768.55 | 48.76% | 533,460.25 | 0.9993 |
12/01/2020 | $79,851,688.55 | 28.58% | $138,085,229.58 | 49.42% | 3,585,682.56 | 0.9993 |
12/02/2020 | $97,012,949.42 | 31.25% | $169,064,556.93 | 54.47% | 30,979,201.46 | 0.9994 |
12/03/2020 | $155,788,231.71 | 41.20% | $248,649,519.89 | 65.76% | 67,715,086.42 | 0.9995 |
12/04/2020 | $164,598,667.00 | 42.51% | $257,460,212.08 | 66.49% | 9,080,537.21 | 0.9995 |
12/07/2020 | $158,297,988.68 | 41.59% | $251,159,437.59 | 65.99% | -6,599,962.00 | 0.9995 |
12/08/2020 | $113,606,357.91 | 35.17% | $193,689,710.75 | 59.96% | -57,571,911.58 | 0.9994 |
12/09/2020 | $116,498,794.47 | 37.54% | $180,582,728.98 | 58.20% | -12,729,849.01 | 0.9994 |
12/10/2020 | $130,080,405.61 | 41.01% | $186,579,298.15 | 58.83% | 6,869,265.00 | 0.9994 |
12/11/2020 | $136,089,033.38 | 42.79% | $187,588,259.68 | 58.98% | 901,795.25 | 0.9994 |
12/14/2020 | $122,551,500.95 | 39.52% | $174,050,878.76 | 56.12% | -7,918,881.58 | 0.9994 |
12/15/2020 | $114,437,177.76 | 37.33% | $146,436,675.76 | 47.77% | -3,613,444.23 | 0.9994 |
12/16/2020 | $137,446,814.74 | 42.42% | $170,946,352.56 | 52.76% | 17,509,633.58 | 0.9994 |
12/17/2020 | $155,695,448.15 | 41.97% | $189,194,898.08 | 51.00% | 38,912,202.92 | 0.9995 |
12/18/2020 | $151,196,072.80 | 41.98% | $178,695,663.61 | 49.61% | -5,761,308.93 | 0.9995 |
12/21/2020 | $109,696,466.26 | 32.89% | $137,196,144.22 | 41.13% | -38,654,743.45 | 0.9994 |
12/22/2020 | $111,077,002.51 | 33.93% | $131,276,259.60 | 40.10% | -6,172,661.61 | 0.9994 |
12/23/2020 | $90,271,589.78 | 30.39% | $100,970,976.84 | 33.99% | -15,308,957.58 | 0.9993 |
12/24/2020 | $83,914,567.46 | 29.07% | $92,614,039.65 | 32.08% | -8,357,161.73 | 0.9993 |
12/28/2020 | $70,897,037.45 | 27.38% | $79,596,490.55 | 30.74% | -29,876,046.37 | 0.9992 |
12/29/2020 | $72,091,177.45 | 28.34% | $85,490,543.49 | 33.61% | -4,543,275.92 | 0.9992 |
12/30/2020 | $74,196,674.79 | 28.94% | $87,596,128.03 | 34.17% | 2,105,063.06 | 0.9992 |
12/31/2020 | $66,897,596.49 | 25.82% | $90,241,881.54 | 34.82% | 2,758,797.62 | 0.9993 |
01/04/2021 | $76,897,249.65 | 27.75% | $111,041,003.35 | 40.07% | 17,967,290.55 | 0.9993 |
01/05/2021 | $127,196,870.14 | 39.59% | $168,640,558.96 | 52.49% | 44,169,715.21 | 0.9994 |
01/06/2021 | $134,657,835.31 | 41.07% | $176,101,639.67 | 53.71% | 6,618,810.44 | 0.9994 |
01/07/2021 | $138,608,691.24 | 42.51% | $177,252,431.58 | 54.36% | -1,849,362.43 | 0.9994 |
01/08/2021 | $140,421,181.55 | 41.56% | $179,065,115.27 | 53.00% | 1,811,427.17 | 0.9994 |
01/11/2021 | $131,096,827.89 | 38.92% | $177,740,481.20 | 52.77% | -1,024,848.61 | 0.9994 |
01/12/2021 | $86,596,246.00 | 29.64% | $133,239,833.23 | 45.60% | -34,627,729.72 | 0.9993 |
01/13/2021 | $101,580,190.43 | 33.41% | $145,224,018.19 | 47.77% | 11,807,209.42 | 0.9993 |
01/14/2021 | $94,996,556.62 | 30.47% | $152,620,447.80 | 48.95% | 7,778,658.18 | 0.9994 |
01/15/2021 | $95,287,597.06 | 31.34% | $145,312,251.70 | 47.79% | -7,683,313.97 | 0.9993 |
01/19/2021 | $116,042,138.61 | 38.96% | $141,721,426.01 | 47.58% | -6,481,976.25 | 0.9993 |
01/20/2021 | $113,077,460.30 | 37.38% | $146,756,451.57 | 48.51% | 4,926,744.81 | 0.9993 |
01/21/2021 | $110,595,479.41 | 36.85% | $169,874,855.34 | 56.59% | -2,376,204.22 | 0.9993 |
01/22/2021 | $118,095,997.49 | 38.34% | $177,375,586.51 | 57.59% | 7,817,945.46 | 0.9993 |
01/25/2021 | $96,096,679.14 | 33.59% | $155,376,342.41 | 54.32% | -21,926,627.88 | 0.9993 |
01/26/2021 | $87,010,268.20 | 31.47% | $146,289,833.78 | 52.91% | -9,584,908.00 | 0.9993 |
01/27/2021 | $109,473,073.66 | 40.05% | $143,153,122.51 | 52.37% | -3,137,461.84 | 0.9993 |
01/28/2021 | $102,296,768.25 | 37.56% | $141,976,771.34 | 52.12% | -960,152.36 | 0.9993 |
01/29/2021 | $100,183,943.66 | 37.10% | $139,864,170.60 | 51.79% | -2,337,043.40 | 0.9993 |
02/01/2021 | $82,159,550.42 | 32.60% | $121,839,823.70 | 48.34% | -18,022,581.27 | 0.9992 |
02/02/2021 | $115,112,173.46 | 40.68% | $152,790,223.97 | 53.99% | 30,950,553.87 | 0.9993 |
02/03/2021 | $106,818,527.82 | 35.59% | $169,931,788.19 | 56.62% | 17,140,414.36 | 0.9994 |
02/04/2021 | $91,398,194.91 | 31.45% | $160,211,548.40 | 55.13% | -9,513,023.92 | 0.9993 |
02/05/2021 | $91,399,163.12 | 32.52% | $150,512,841.05 | 53.56% | -9,565,614.21 | 0.9993 |
02/08/2021 | $91,398,713.26 | 35.13% | $129,812,347.68 | 49.89% | -20,849,806.41 | 0.9993 |
02/09/2021 | $104,029,757.18 | 39.94% | $130,162,484.08 | 49.97% | 266,685.42 | 0.9993 |
02/10/2021 | $106,521,153.38 | 39.67% | $128,353,902.13 | 47.80% | -1,911,862.56 | 0.9992 |
02/11/2021 | $103,632,620.10 | 38.82% | $126,609,217.39 | 47.43% | -1,611,592.66 | 0.9992 |
02/12/2021 | $107,556,224.40 | 39.54% | $131,832,864.10 | 48.46% | 5,081,730.20 | 0.9993 |
02/16/2021 | $103,215,571.72 | 39.26% | $118,950,309.63 | 45.24% | 917,609.77 | 0.9993 |
02/17/2021 | $94,696,877.94 | 35.90% | $110,431,631.57 | 41.86% | 878,615.47 | 0.9993 |
02/18/2021 | $82,894,439.87 | 31.54% | $98,629,209.16 | 37.53% | -1,005,631.74 | 0.9993 |
02/19/2021 | $95,591,858.03 | 34.70% | $124,326,836.59 | 45.13% | 12,694,190.89 | 0.9993 |
02/22/2021 | $95,499,392.58 | 34.29% | $127,234,327.52 | 45.68% | 3,031,579.66 | 0.9993 |
02/23/2021 | $90,533,952.20 | 33.89% | $115,833,855.92 | 43.37% | -11,426,196.03 | 0.9993 |
02/24/2021 | $88,698,648.03 | 32.37% | $118,298,502.14 | 43.17% | 6,950,570.70 | 0.9993 |
02/25/2021 | $106,697,138.17 | 38.14% | $123,296,964.90 | 44.07% | 5,729,039.11 | 0.9993 |
02/26/2021 | $114,482,316.25 | 38.64% | $140,681,640.45 | 47.49% | 16,461,950.52 | 0.9993 |
03/01/2021 | $96,894,921.74 | 33.84% | $139,093,683.09 | 48.57% | -9,886,769.32 | 0.9993 |
03/02/2021 | $151,453,202.37 | 44.58% | $192,465,502.49 | 56.65% | 53,372,000.81 | 0.9994 |
03/03/2021 | $150,113,867.83 | 44.36% | $191,126,254.67 | 56.48% | -1,339,381.80 | 0.9994 |
03/04/2021 | $125,127,142.80 | 39.03% | $173,325,250.94 | 54.06% | -17,801,022.19 | 0.9994 |
03/05/2021 | $100,189,815.19 | 32.13% | $164,388,143.44 | 52.73% | -8,812,945.80 | 0.9994 |
03/08/2021 | $79,497,237.10 | 27.84% | $137,995,673.83 | 48.33% | -26,276,689.44 | 0.9993 |
03/09/2021 | $86,997,310.02 | 29.85% | $143,995,327.68 | 49.40% | 5,985,514.12 | 0.9993 |
03/10/2021 | $80,797,735.31 | 28.31% | $137,796,251.40 | 48.29% | -6,127,016.08 | 0.9993 |
03/11/2021 | $85,461,690.73 | 29.69% | $140,460,254.29 | 48.80% | 2,489,606.59 | 0.9993 |
03/12/2021 | $98,197,690.41 | 32.65% | $153,196,391.48 | 50.94% | 12,869,186.77 | 0.9993 |
03/15/2021 | $89,791,275.08 | 30.78% | $144,290,022.43 | 49.47% | -9,043,981.79 | 0.9993 |
03/16/2021 | $85,898,307.99 | 30.06% | $137,897,100.75 | 48.25% | -5,909,369.33 | 0.9993 |
03/17/2021 | $89,698,615.45 | 31.02% | $141,698,227.52 | 49.00% | 3,425,396.30 | 0.9993 |
03/18/2021 | $103,552,559.98 | 33.91% | $157,951,803.69 | 51.73% | 13,744,868.78 | 0.9994 |
03/19/2021 | $94,599,086.95 | 31.89% | $148,999,064.07 | 50.24% | -6,353,803.68 | 0.9994 |
03/22/2021 | $94,634,960.48 | 30.78% | $160,034,603.02 | 52.05% | 10,835,169.68 | 0.9994 |
03/23/2021 | $77,198,995.77 | 26.94% | $139,098,658.53 | 48.53% | -20,829,091.95 | 0.9994 |
03/24/2021 | $77,251,639.56 | 25.99% | $137,851,639.56 | 46.38% | -1,354,151.49 | 0.9993 |
03/25/2021 | $67,496,301.17 | 23.52% | $127,595,704.65 | 44.46% | 1,744,969.52 | 0.9993 |
03/26/2021 | $66,947,836.28 | 23.46% | $125,997,584.11 | 44.15% | -1,598,402.23 | 0.9993 |
03/29/2021 | $66,899,108.49 | 23.51% | $125,073,868.74 | 43.96% | -886,125.88 | 0.9993 |
03/30/2021 | $71,649,199.55 | 24.95% | $127,373,745.00 | 44.36% | 2,620,303.95 | 0.9993 |
03/31/2021 | $68,471,426.05 | 23.81% | $124,196,424.14 | 43.19% | 408,347.33 | 0.9993 |
04/01/2021 | $88,926,458.69 | 30.96% | $122,651,456.82 | 42.71% | -343,365.24 | 0.9993 |
04/05/2021 | $91,468,937.99 | 31.57% | $126,343,613.08 | 43.61% | 2,543,409.29 | 0.9993 |
04/06/2021 | $82,982,507.95 | 27.10% | $142,856,902.21 | 46.65% | 16,513,340.20 | 0.9994 |
04/07/2021 | $88,673,722.78 | 28.25% | $145,048,388.74 | 46.20% | 7,689,992.17 | 0.9994 |
04/08/2021 | $89,580,018.02 | 28.66% | $143,654,700.09 | 45.96% | -1,393,623.94 | 0.9994 |
04/09/2021 | $87,108,633.22 | 28.19% | $140,083,571.62 | 45.34% | -3,571,390.99 | 0.9994 |
04/12/2021 | $84,709,329.75 | 27.63% | $137,684,075.57 | 44.91% | -2,399,415.35 | 0.9994 |
04/13/2021 | $84,599,148.86 | 26.84% | $144,333,600.00 | 45.79% | 8,607,327.24 | 0.9994 |
04/14/2021 | $84,691,649.07 | 26.86% | $151,426,507.60 | 48.02% | 135,039.52 | 0.9994 |
04/15/2021 | $79,012,487.76 | 25.43% | $145,747,102.88 | 46.90% | -4,573,264.30 | 0.9994 |
04/16/2021 | $77,353,273.66 | 24.09% | $144,088,225.92 | 44.88% | 10,338,265.63 | 0.9994 |
You could lose money by investing in the Fund. Although the Fund seeks to preserve the value of your investment at $1.00 per share, it cannot guarantee it will do so. An investment in the Fund is not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency. The Fund’s sponsor has no legal obligation to provide financial support to the Fund, and you should not expect that the sponsor will provide financial support to the Fund at any time.