Insurance, Annuities, and Investments
Daily Liquid Assets
Weekly Liquid Assets
DATE | DAILY LIQUID ASSETS ($) | DAILY LIQUID ASSETS (%) | WEEKLY LIQUID ASSETS ($) | WEEKLY LIQUID ASSETS (%) | NET SHAREHOLDER FLOW | DAILY NAV |
---|---|---|---|---|---|---|
07/15/2020 | $33,587,793.74 | 20.16% | $64,546,154.44 | 38.73% | -469,604.36 | 1.0002 |
07/16/2020 | $33,282,248.71 | 20.01% | $64,240,633.92 | 38.63% | -328,860.30 | 1.0002 |
07/17/2020 | $36,428,312.22 | 21.88% | $64,387,256.56 | 38.68% | 146,896.96 | 1.0002 |
07/20/2020 | $38,162,866.26 | 22.93% | $64,321,802.85 | 38.66% | -65,829.29 | 1.0002 |
07/21/2020 | $40,911,298.26 | 24.51% | $64,869,759.85 | 38.86% | 548,316.52 | 1.0002 |
07/22/2020 | $39,711,998.18 | 23.77% | $64,970,850.19 | 38.89% | 100,642.56 | 1.0002 |
07/23/2020 | $39,831,056.57 | 23.83% | $65,089,847.35 | 38.94% | 120,477.26 | 1.0002 |
07/24/2020 | $40,321,440.36 | 24.05% | $65,580,631.06 | 39.12% | 491,228.46 | 1.0002 |
07/27/2020 | $40,275,190.17 | 24.03% | $75,532,825.47 | 45.06% | -44,018.60 | 1.0002 |
07/28/2020 | $41,007,336.56 | 24.45% | $75,664,807.04 | 45.11% | 131,717.93 | 1.0002 |
07/29/2020 | $43,385,744.63 | 25.90% | $75,443,697.60 | 45.03% | -221,308.57 | 1.0002 |
07/30/2020 | $48,271,255.40 | 28.69% | $76,168,968.32 | 45.27% | 725,660.63 | 1.0002 |
07/31/2020 | $48,204,338.49 | 28.66% | $76,102,541.44 | 45.25% | -64,761.78 | 1.0002 |
08/03/2020 | $48,302,079.19 | 28.70% | $76,200,234.44 | 45.28% | 98,126.43 | 1.0002 |
08/04/2020 | $49,499,532.32 | 29.40% | $76,297,167.63 | 45.31% | 97,458.50 | 1.0002 |
08/05/2020 | $49,426,310.40 | 29.37% | $76,224,542.99 | 45.29% | -72,903.01 | 1.0002 |
08/06/2020 | $49,942,691.93 | 29.70% | $76,040,537.07 | 45.23% | -183,588.92 | 1.0002 |
08/07/2020 | $51,140,662.77 | 30.20% | $77,239,114.21 | 45.61% | 1,198,853.53 | 1.0002 |
08/10/2020 | $48,950,916.76 | 28.80% | $77,882,980.77 | 45.82% | 644,395.19 | 1.0002 |
08/11/2020 | $48,663,952.50 | 27.73% | $76,896,140.68 | 43.82% | -986,628.77 | 1.0002 |
08/12/2020 | $42,497,473.27 | 25.10% | $70,729,731.49 | 41.77% | 333,809.69 | 1.0002 |
08/13/2020 | $42,511,472.58 | 25.10% | $75,543,959.96 | 44.61% | 14,137.11 | 1.0002 |
08/14/2020 | $42,656,458.99 | 25.17% | $75,688,989.08 | 44.66% | 180,187.50 | 1.0002 |
08/17/2020 | $42,681,765.42 | 25.18% | $75,714,345.18 | 44.66% | 26,319.60 | 1.0002 |
08/18/2020 | $47,424,156.84 | 28.02% | $77,422,956.93 | 45.75% | -291,179.03 | 1.0002 |
08/19/2020 | $57,497,016.24 | 32.95% | $82,695,985.30 | 47.39% | 273,497.56 | 1.0002 |
08/20/2020 | $52,341,018.28 | 30.91% | $77,540,051.01 | 45.79% | -161,114.36 | 1.0002 |
08/21/2020 | $54,916,783.54 | 32.32% | $78,116,163.31 | 45.97% | 575,885.47 | 1.0002 |
08/24/2020 | $54,887,555.30 | 32.25% | $78,386,855.84 | 46.06% | 271,317.89 | 1.0002 |
08/25/2020 | $60,718,054.48 | 35.52% | $79,117,174.49 | 46.29% | 730,859.68 | 1.0002 |
08/26/2020 | $52,442,925.61 | 30.79% | $78,541,920.29 | 46.11% | -576,997.43 | 1.0002 |
08/27/2020 | $51,934,948.00 | 28.25% | $78,034,113.82 | 42.45% | -507,731.60 | 1.0002 |
08/28/2020 | $44,880,616.84 | 26.19% | $65,579,934.94 | 38.26% | 1,546,009.62 | 1.0002 |
08/31/2020 | $44,836,808.01 | 26.12% | $65,836,153.51 | 38.36% | 252,794.96 | 1.0002 |
09/01/2020 | $45,109,388.67 | 26.24% | $66,108,950.30 | 38.45% | 272,980.20 | 1.0002 |
09/02/2020 | $45,308,806.80 | 26.32% | $66,308,233.92 | 38.53% | 199,610.43 | 1.0002 |
09/03/2020 | $45,592,621.57 | 26.45% | $73,592,178.46 | 42.69% | 284,129.11 | 1.0002 |
09/04/2020 | $44,623,685.45 | 26.03% | $72,623,362.27 | 42.36% | -967,862.73 | 1.0002 |
09/08/2020 | $44,668,235.48 | 26.23% | $71,467,801.33 | 41.97% | -1,155,122.42 | 1.0001 |
09/09/2020 | $43,496,732.48 | 25.32% | $70,296,418.90 | 40.92% | 1,528,048.80 | 1.0001 |
09/10/2020 | $50,478,447.49 | 29.27% | $70,977,028.29 | 41.15% | 679,376.64 | 1.0001 |
09/11/2020 | $42,069,034.64 | 24.56% | $70,566,550.01 | 41.20% | -1,212,782.61 | 1.0001 |
09/14/2020 | $42,143,995.96 | 24.60% | $70,641,331.56 | 41.23% | 75,125.74 | 1.0001 |
09/15/2020 | $36,859,685.83 | 21.52% | $70,556,946.56 | 41.20% | -61,836.35 | 1.0001 |
09/16/2020 | $35,879,647.33 | 20.95% | $70,577,233.66 | 41.20% | 20,471.96 | 1.0001 |
09/17/2020 | $35,810,436.24 | 20.84% | $71,108,341.80 | 41.39% | 530,879.71 | 1.0001 |
09/18/2020 | $43,866,332.83 | 24.39% | $79,165,284.16 | 44.01% | 8,058,695.12 | 1.0001 |
09/21/2020 | $44,013,472.85 | 24.45% | $79,662,481.64 | 44.25% | 147,316.19 | 1.0001 |
09/22/2020 | $57,476,382.70 | 31.81% | $80,324,509.89 | 44.45% | 663,123.68 | 1.0001 |
09/23/2020 | $57,460,012.93 | 31.28% | $83,358,718.30 | 45.37% | 3,030,505.50 | 1.0001 |
09/24/2020 | $60,201,243.39 | 32.29% | $86,099,820.75 | 46.17% | 2,741,310.28 | 1.0001 |
09/25/2020 | $61,569,271.63 | 32.84% | $92,117,838.52 | 49.13% | 1,018,969.69 | 1.0001 |
09/28/2020 | $62,209,702.32 | 32.69% | $94,958,194.73 | 49.89% | 2,840,580.41 | 1.0001 |
09/29/2020 | $63,346,457.06 | 33.61% | $93,095,011.25 | 49.39% | -1,863,554.36 | 1.0001 |
09/30/2020 | $70,324,080.38 | 35.74% | $101,373,007.74 | 51.52% | 8,278,395.75 | 1.0001 |
10/01/2020 | $78,884,384.89 | 39.99% | $101,883,655.37 | 51.65% | 511,691.83 | 1.0001 |
10/02/2020 | $79,010,464.60 | 40.03% | $102,009,389.83 | 51.68% | 124,952.91 | 1.0001 |
10/05/2020 | $71,103,039.83 | 35.35% | $105,772,455.31 | 52.58% | 3,763,512.77 | 1.0001 |
10/06/2020 | $78,085,749.84 | 37.52% | $112,755,228.55 | 54.17% | 6,980,906.93 | 1.0001 |
10/07/2020 | $81,568,314.23 | 38.55% | $123,237,852.97 | 58.24% | 3,482,763.11 | 1.0001 |
10/08/2020 | $81,955,185.15 | 37.77% | $128,624,665.07 | 59.27% | 5,386,889.97 | 1.0001 |
10/09/2020 | $81,536,191.80 | 37.39% | $129,705,973.32 | 59.48% | 1,082,007.19 | 1.0001 |
10/12/2020 | $81,535,777.92 | 36.69% | $132,405,218.78 | 59.58% | 3,959,985.10 | 1.0001 |
10/13/2020 | $91,464,336.57 | 40.34% | $141,033,888.43 | 62.21% | 4,666,674.10 | 1.0001 |
10/14/2020 | $108,431,381.91 | 45.81% | $151,001,127.24 | 63.80% | 9,993,981.01 | 1.0001 |
10/15/2020 | $121,655,800.30 | 51.07% | $152,554,459.87 | 64.04% | 1,552,413.28 | 1.0001 |
10/16/2020 | $109,293,895.55 | 45.47% | $154,692,295.91 | 64.36% | 2,137,659.19 | 1.0001 |
10/19/2020 | $105,264,708.00 | 43.42% | $156,763,173.25 | 64.66% | 2,070,692.29 | 1.0001 |
10/20/2020 | $109,230,110.62 | 45.15% | $156,228,376.62 | 64.58% | -534,700.15 | 1.0001 |
10/21/2020 | $102,808,652.78 | 42.15% | $158,206,463.20 | 64.87% | 1,977,525.25 | 1.0001 |
10/22/2020 | $110,636,876.47 | 45.45% | $157,734,805.19 | 64.80% | -471,418.39 | 1.0001 |
10/23/2020 | $102,336,798.62 | 42.55% | $154,834,863.15 | 64.38% | -2,899,755.27 | 1.0001 |
10/26/2020 | $102,344,402.39 | 42.34% | $156,042,540.86 | 64.55% | 1,207,860.39 | 1.0001 |
10/27/2020 | $115,587,533.89 | 47.07% | $159,885,220.05 | 65.11% | 3,842,932.40 | 1.0001 |
10/28/2020 | $112,525,944.35 | 46.40% | $156,824,084.80 | 64.67% | -3,065,015.00 | 1.0001 |
10/29/2020 | $90,337,801.40 | 37.07% | $145,635,106.82 | 59.76% | 1,200,845.34 | 1.0000 |
10/30/2020 | $90,132,237.01 | 36.94% | $145,929,906.68 | 59.81% | 300,370.13 | 1.0000 |
11/02/2020 | $85,248,792.67 | 34.74% | $147,346,494.76 | 60.04% | 1,416,179.31 | 1.0000 |
11/03/2020 | $95,937,681.79 | 38.87% | $148,735,509.22 | 60.26% | 1,388,745.11 | 1.0000 |
11/04/2020 | $86,695,293.12 | 34.72% | $151,592,682.93 | 60.72% | 2,856,871.92 | 1.0000 |
11/05/2020 | $83,874,050.14 | 33.98% | $148,770,901.02 | 60.27% | -2,821,490.30 | 1.0000 |
11/06/2020 | $84,099,807.56 | 34.04% | $148,997,719.59 | 60.30% | 225,294.92 | 1.0000 |
11/09/2020 | $85,610,753.57 | 34.66% | $148,908,367.57 | 60.29% | -101,550.43 | 1.0000 |
11/10/2020 | $64,328,353.44 | 26.18% | $147,593,452.95 | 60.08% | -1,314,839.04 | 1.0000 |
11/11/2020 | $64,330,691.31 | 26.09% | $147,596,275.16 | 59.86% | -470,418.14 | 1.0000 |
11/12/2020 | $70,286,317.04 | 29.14% | $143,152,076.70 | 59.34% | -3,961,197.78 | 1.0000 |
11/13/2020 | $58,689,720.12 | 24.28% | $143,656,124.52 | 59.43% | 508,845.42 | 1.0000 |
11/16/2020 | $58,700,235.98 | 24.41% | $142,466,721.07 | 59.25% | -1,261,671.95 | 1.0000 |
11/17/2020 | $68,574,657.42 | 26.86% | $142,341,103.67 | 55.75% | -125,747.88 | 1.0000 |
11/18/2020 | $77,640,051.10 | 30.46% | $141,896,959.56 | 55.67% | -444,897.28 | 1.0000 |
11/19/2020 | $80,198,513.82 | 33.26% | $127,755,545.24 | 52.98% | 1,247,473.83 | 1.0000 |
11/20/2020 | $81,438,471.50 | 33.65% | $136,996,186.90 | 56.61% | 847,278.44 | 1.0000 |
11/23/2020 | $81,397,791.80 | 34.05% | $148,953,633.51 | 62.30% | -2,913,753.55 | 1.0000 |
11/24/2020 | $85,197,970.71 | 36.14% | $145,553,543.32 | 61.74% | -3,318,439.03 | 1.0000 |
11/25/2020 | $87,481,875.56 | 37.11% | $145,737,535.07 | 61.82% | -25,031.22 | 1.0000 |
11/27/2020 | $84,471,284.11 | 35.69% | $146,646,538.47 | 61.97% | 906,702.29 | 1.0000 |
11/30/2020 | $78,957,878.40 | 33.45% | $146,133,201.18 | 61.91% | -613,642.85 | 1.0000 |
12/01/2020 | $93,056,858.30 | 39.52% | $145,474,627.36 | 61.78% | -557,168.65 | 1.0000 |
12/02/2020 | $92,923,112.56 | 39.50% | $145,341,164.43 | 61.78% | -239,430.23 | 1.0000 |
12/03/2020 | $78,998,757.35 | 33.64% | $147,816,117.36 | 62.94% | -409,652.42 | 1.0001 |
12/04/2020 | $76,499,072.86 | 32.89% | $145,461,984.05 | 62.54% | -2,250,933.96 | 1.0001 |
12/07/2020 | $75,845,529.42 | 32.73% | $144,808,243.66 | 62.49% | -872,867.16 | 1.0001 |
12/08/2020 | $84,383,521.30 | 35.76% | $149,045,902.20 | 63.17% | 4,237,825.85 | 1.0001 |
12/09/2020 | $76,935,446.10 | 32.12% | $148,598,291.27 | 62.04% | 3,549,634.02 | 1.0001 |
12/10/2020 | $85,809,576.46 | 36.13% | $146,572,234.74 | 61.72% | -2,026,797.92 | 1.0001 |
12/11/2020 | $88,279,567.85 | 37.56% | $144,122,593.31 | 61.32% | -2,450,362.35 | 1.0001 |
12/14/2020 | $83,647,535.40 | 35.63% | $139,490,824.71 | 59.41% | -205,780.52 | 1.0001 |
12/15/2020 | $69,259,325.40 | 29.63% | $122,457,794.60 | 52.38% | -1,033,059.70 | 1.0000 |
12/16/2020 | $81,737,866.20 | 35.10% | $128,536,584.72 | 55.20% | -921,475.47 | 1.0000 |
12/17/2020 | $67,998,303.08 | 28.22% | $114,796,737.00 | 47.64% | 2,104,213.23 | 1.0000 |
12/18/2020 | $64,498,570.71 | 27.17% | $111,297,234.15 | 46.89% | 422,445.90 | 1.0000 |
12/21/2020 | $61,998,722.20 | 24.81% | $108,797,655.19 | 43.54% | -464,705.85 | 1.0000 |
12/22/2020 | $62,832,676.63 | 25.24% | $108,130,294.13 | 43.44% | -972,798.92 | 1.0000 |
12/23/2020 | $40,092,170.90 | 17.38% | $89,890,067.91 | 38.97% | -3,244,073.55 | 1.0000 |
12/24/2020 | $46,518,651.56 | 20.38% | $87,416,927.57 | 38.30% | -2,473,555.86 | 1.0000 |
12/28/2020 | $46,097,682.09 | 20.21% | $86,995,922.12 | 38.14% | -281,411.52 | 1.0000 |
12/29/2020 | $55,938,955.49 | 24.57% | $92,436,961.65 | 40.60% | -298,472.33 | 1.0000 |
12/30/2020 | $54,333,746.82 | 24.04% | $90,832,037.96 | 40.18% | -1,605,590.65 | 1.0000 |
12/31/2020 | $45,911,863.63 | 20.50% | $88,710,415.44 | 39.62% | -2,107,928.49 | 1.0000 |
01/04/2021 | $45,897,954.93 | 20.54% | $91,696,261.69 | 41.03% | -427,861.07 | 1.0001 |
01/05/2021 | $53,460,744.19 | 23.99% | $98,658,887.54 | 44.27% | -621,716.37 | 1.0000 |
01/06/2021 | $51,547,793.95 | 23.33% | $96,746,096.89 | 43.79% | -1,913,787.02 | 1.0000 |
01/07/2021 | $53,716,490.96 | 24.24% | $99,414,678.23 | 44.86% | 668,657.63 | 1.0000 |
01/08/2021 | $54,352,677.50 | 23.40% | $100,051,227.85 | 43.08% | 635,669.56 | 1.0000 |
01/11/2021 | $57,598,110.22 | 25.01% | $102,266,152.95 | 44.40% | -1,929,980.52 | 1.0000 |
01/12/2021 | $50,598,220.72 | 23.17% | $90,266,208.43 | 41.34% | -1,986,336.24 | 1.0000 |
01/13/2021 | $52,598,337.26 | 24.20% | $89,266,550.30 | 41.08% | -1,020,894.95 | 1.0000 |
01/14/2021 | $46,698,336.99 | 21.37% | $90,366,066.87 | 41.36% | 1,157,546.87 | 1.0000 |
You could lose money by investing in the Fund. Although the Fund seeks to preserve the value of your investment at $1.00 per share, it cannot guarantee it will do so. An investment in the Fund is not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency. The Fund’s sponsor has no legal obligation to provide financial support to the Fund, and you should not expect that the sponsor will provide financial support to the Fund at any time.